Запчасти Фольксваген: VW GOL - 1.3, 1.6, 1.6, 2.0 Hybrid, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 Hybrid, 1.3, 1.3 Álcool, 1.6 Álcool, 1.6, 1.8, 2.0 Gti, 1.6 Álcool, 1.6 Álcool, 1.6 Álcool, 1.6, 1.8 Álcool, 1.6 Total Flex, 1000
| Запчасти для модификации | Объем двигателя, см3 | Мощность, л.с. | Тип двигателя | Тип кузова | Период производства | Для стран |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW GOL 1000 | 998 | 52 | Бензиновый | Хэтчбек | 10.1992 - 06.1996 | |
| VW GOL 1.3 | 1285 | 50 | Бензиновый | Хэтчбек | 05.1980 - 09.1981 | |
| VW GOL 1.3 Álcool | 1285 | 50 | Бензиновый | Хэтчбек | 05.1980 - 09.1981 | |
| VW GOL 1.6 | 1555 | 76 | Бензиновый | Хэтчбек | 08.1985 - 09.1994 | |
| VW GOL 1.6 Álcool | 1584 | 76 | Бензиновый | Хэтчбек | 07.1982 - 08.1986 | |
| VW GOL 1.6 Total Flex | 1555 | 78 | Бензиновый | Хэтчбек | 08.1985 - 09.1994 | |
| VW GOL 1.8 | 1781 | 98 | Бензиновый | Хэтчбек | 02.1984 - 04.1997 | |
| VW GOL 1.8 Álcool | 1781 | 102 | Бензиновый | Хэтчбек | 02.1984 - 05.1994 | |
| VW GOL 1.8 Hybrid | 1781 | 95 | Гибрид | Хэтчбек | 08.1987 - 09.1994 | |
| VW GOL 2.0 | 1984 | 125 | Бензиновый | Хэтчбек | 08.1988 - 09.1994 | |
| VW GOL 2.0 Gti | 1984 | 120 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1988 - 08.1994 | |
| VW GOL 2.0 Hybrid | 1984 | 120 | Гибрид | Хэтчбек | 08.1988 - 09.1994 |
Популярные запчасти и автотовары

